服务热线
400-000-0000
048100 | conga-PA5/E3950-8G | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x7-E3950 quad core processor with 2.00 GHz, 2MB cache and 8 GB 2400 MT/s onboard memory |
048101 | conga-PA5/E3940-4G | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x5-E3940 quad core processor with 1.80 GHz, 2MB cache and 4 GB 2133 MT/s onboard memory. |
048102 | conga-PA5/E3930-4G | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x5-E3930 dual core processor with 1.80 GHz, 2MB cache and 4 GB 2133 MT/s onboard memory. |
048110 | conga-PA5/i-E3950-8G | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x7-E3950 quad core processor with 2.00 GHz, 2MB cache and 8 GB 2400 MT/s onboard memory. Extended temperature version -40°C to 85°C without audio functionality |
048111 | conga-PA5/i-E3940-4G | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x5-E3940 quad core processor with 1.80 GHz, 2MB cache and 4 GB 2133 MT/s onboard memory. Extended temperature version -40°C to 85°C without audio functionality |
048112 | conga-PA5/i-E3930-4G | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x5-E3930 dual core processor with 1.80 GHz, 2MB cache and 4 GB 2133 MT/s onboard memory. Extended temperature version -40°C to 85°C without audio functionality. |
048120 | conga-PA5/N4200-8G | pico-ITX board based on Intel® Pentium® N4200 quad core processor with 2.50 GHz, 2MB cache and 8 GB 2400 MT/s onboard memory. |
048123 | conga-PA5/N4200-4G | Pico-ITX board based on Intel® Pentium® N4200 quad core processor with 1.5/2.5 GHz and 4GB 2400MT/s LPDDR4 onboard memory. |
048121 | conga-PA5/N3350-4G | pico-ITX board based on Intel® Celeron™ N3350 dual core processor with 2.40 GHz, 2MB cache and 4 GB 2400 MT/s onboard memory |
048150 | PA5/HSP-T | Heatspreader solution for conga-PA5 based on open silicon Pentium and Celeron processors . All standoffs are with 2.7 mm threaded hole. |
048151 | PA5/i-HSP-T | Heatspreader solution for conga-PA5 based on lidded Atom E3900 processors. All standoffs are with 2.7 mm threaded hole. |
048152 | PA5/CSP-T | Passive cooling solution for conga-PA5 based on open silicon Pentium and Celeron processors and heat sink with 12mm heatsink fins. All standoffs are with 2.7 mm threaded hole. |
048153 | PA5/i-CSP-T | Passive cooling solution for conga-PA5 based on lidded Atom E3900 processors with 12mm heatsink fins. All standoffs are with 2.7 mm threaded hole. |
048154 | PA5/HSP-B | Heatspreader solution for conga-PA5 based on open silicon Pentium and Celeron processors . All standoffs are with 2.7 mm borehole. |
048155 | PA5/i-HSP-B | Heatspreader solution for conga-PA5 based on lidded Atom E3900 processors. All standoffs are with 2.7 mm borehole |
14000203 | PA5 cable kit | Cable Kit for conga-PA5 containing cab-Pico-ITX-USB2.0-Twin, cab-Pico-ITX-Audio Cable Adapter, cab-Pico-ITX-Buttons-LED, cabPico-ITX-GPIO, cab-Pico-ITX-RS232, cab-Pico-ITX-RS485, cab-Pico-ITX-External-Power, cab-Pico-ITX-Feature and cab-Pico-ITXSATA-Power, SATA Cable, Mini-PCIe full-size card extender. |
14000153 | cab-Pico-ITX-RS422 | RS422 cable adapter for Pico-ITX, DSUB9 Male, 15 cm |
14000154 | cab-Pico-ITX-RS485 | RS485 cable adapter for Pico-ITX, DSUB9 Male, 15 cm |
14000172 | cab-Pico-ITX-Power | Internal power cable for industrial versions of Pico-ITX, 15 cm |
14000211 | cab-Pico-ITX-LVDS (conga-PA5) | LVDS data cable for Pico-ITX to connect LCD panel AUO G170EG01 V.1 (panel part number #10000132 17'' LVDS Panel G170EG01 V.1) for conga-PA5. |
14000206 | cab-Pico-ITX-Backlight (conga-PA5) | Backlight power cable for Pico-ITX to connect LCD panel AUO G170EG01 V.1 (panel part number #10000132 17'' LVDS Panel G170EG01 V.1) for conga-PA5. > |
conga-PA5/E3930-4G P/N 048102 | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x5-E3930 dual core processor with 1.80 GHz, 2MB cache and 4 GB 2133 MT/s onboard memory. | |||
conga-PA5/E3940-4G P/N 048101 | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x5-E3940 quad core processor with 1.80 GHz, 2MB cache and 4 GB 2133 MT/s onboard memory. | |||
conga-PA5/E3950-8G P/N 048100 | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x7-E3950 quad core processor with 2.00 GHz, 2MB cache and 8 GB 2400 MT/s onboard memory | |||
conga-PA5/J3455-4G P/N 048122 | Pico-ITX board based on Intel® Celeron® J3455 quad core processor with 1.5GHz up to 2.30 GHz and 4GB 2400MT/s LPDDR4 onboard memory. | |||
conga-PA5/N3350-4G P/N 048121 | pico-ITX board based on Intel® Celeron™ N3350 dual core processor with 2.40 GHz, 2MB cache and 4 GB 2400 MT/s onboard memory | |||
conga-PA5/N4200-4G P/N 048123 | Pico-ITX board based on Intel® Pentium® N4200 quad core processor with 1.5/2.5 GHz and 4GB 2400MT/s LPDDR4 onboard memory. | |||
conga-PA5/N4200-8G P/N 048120 | pico-ITX board based on Intel® Pentium® N4200 quad core processor with 2.50 GHz, 2MB cache and 8 GB 2400 MT/s onboard memory. | |||
conga-PA5/i-E3930-4G P/N 048112 | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x5-E3930 dual core processor with 1.80 GHz, 2MB cache and 4 GB 2133 MT/s onboard memory. Extended temperature version -40°C to 85°C without audio functionality. | |||
conga-PA5/i-E3940-4G P/N 048111 | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x5-E3940 quad core processor with 1.80 GHz, 2MB cache and 4 GB 2133 MT/s onboard memory. Extended temperature version -40°C to 85°C without audio functionality | |||
conga-PA5/i-E3950-8G P/N 048110 | pico-ITX board based on Intel® Atom™ x7-E3950 quad core processor with 2.00 GHz, 2MB cache and 8 GB 2400 MT/s onboard memory. Extended temperature version -40°C to 85°C without audio functionality | |||
COPYRIGHT © 深圳市康控科技有限公司.2022 ALL RIGHTS RESERVED.
粤公网安备 44030502000575号
粤ICP备13012854号