产品中心

conga-TS570

Embedded/Industrial use condition

Extended temperature options available

PCI Express Gen 4

AI/DL Instruction Sets including VNNI

Optional onboard NVMe SSD

Integrated Xe (Gen 12) graphics with 32 EU

Product video


服务热线:400-000-0000

  • 零件型号
050700conga-TS570/i7-11850HECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Core™ i7-11850HE 8-core processor with 2.6GHz up to 4.7GHz turbo boost, 24MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset QM580E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

050701conga-TS570/i5-11500HECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Core™ i5-11500HE 6-core processor with 2.6GHz up to 4.5GHz turbo boost, 12MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset QM580E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

050702conga-TS570/i3-11100HECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Core™ i3-11100HE 4-core processor with 2.4GHz up to 4.4GHz turbo boost, 8MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 16EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset HM570E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

050703conga-TS570/6600HECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Celeron® 6600HE 2-core processor with 2.6GHz base frequency, 8MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 16EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset HM570E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

050710conga-TS570/W-11865MRECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11865MRE 8-core processor with 2.6GHz up to 4.7GHz turbo boost, 24MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Industrial temperature range

050711conga-TS570/W-11555MRECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11555MRE 6-core processor with 2.6GHz up to 4.5GHz turbo boost, 12MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Industrial temperature range

050712conga-TS570/W-11155MRECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11155MRE 4-core processor with 2.4GHz up to 4.4GHz turbo boost, 8MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 16EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Industrial temperature range

050713conga-TS570/W-11865MLECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11865MLE 8-core processor with 1.5GHz up to 4.5GHz turbo boost, 24MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

050714conga-TS570/W-11555MLECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11555MLE 6-core processor with 1.9GHz up to 4.4GHz turbo boost, 12MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

050715conga-TS570/W-11155MLECOM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11155MRE 4-core processor with 1.8GHz up to 3.1GHz turbo boost, 8MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 16EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

050750conga-TS570/CSA-HP-BStandard active cooling solution for high performance COM Express module conga-TS570 with integrated heat pipes, 29mm overall heat sink height and integrated 12V fan. All standoffs are with 2.7mm bore hole.

050751conga-TS570/CSA-HP-TStandard passive cooling solution for high performance COM Express module conga-TS570 with integrated heat pipes, 28mm overall heat sink height. All standoffs are with 2.7mm bore hole.

050752conga-TS570/CSP-HP-BStandard passive cooling solution for high performance COM Express module conga-TS570 with integrated heat pipes, 28mm overall heat sink height. All standoffs are M2.5mm thread.

050753conga-TS570/CSP-HP-TStandard heatspreader for high performance COM Express module conga-TS570 with integrated heat pipes, 11mm overall heat sink height. All standoffs are with 2.7mm bore hole.

050754conga-TS570/HSP-HP-BStandard heatspreader for high performance COM Express module conga-TS570 with integrated heat pipes, 11mm overall heat sink height. All standoffs are M2.5mm thread.

050755conga-TS570/HSP-HP-TStandard passive cooling solution for high performance COM Express module conga-TS570 with integrated heat pipes, 28mm overall heat sink height. All standoffs are with 2.7mm bore hole.

050756conga-TS570/HPAStandard heatpipe adapter for high performance COM Express module conga-TS570.

 

conga-TS570/6600HE            P/N 050703COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Celeron® 6600HE 2-core processor with 2.6GHz base frequency, 8MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 16EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset HM570E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

conga-TS570/W-11155MLE            P/N 050715COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11155MRE 4-core processor with 1.8GHz up to 3.1GHz turbo boost, 8MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 16EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

conga-TS570/W-11155MRE            P/N 050712COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11155MRE 4-core processor with 2.4GHz up to 4.4GHz turbo boost, 8MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 16EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Industrial temperature range

conga-TS570/W-11555MLE            P/N 050714COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11555MLE 6-core processor with 1.9GHz up to 4.4GHz turbo boost, 12MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

conga-TS570/W-11555MRE            P/N 050711COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11555MRE 6-core processor with 2.6GHz up to 4.5GHz turbo boost, 12MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Industrial temperature range

conga-TS570/W-11865MLE            P/N 050713COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11865MLE 8-core processor with 1.5GHz up to 4.5GHz turbo boost, 24MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

conga-TS570/W-11865MRE            P/N 050710COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Xeon® W-11865MRE 8-core processor with 2.6GHz up to 4.7GHz turbo boost, 24MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset RM590E | Intel® Tiger Lake-H | Industrial temperature range

conga-TS570/i3-11100HE            P/N 050702COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Core™ i3-11100HE 4-core processor with 2.4GHz up to 4.4GHz turbo boost, 8MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 16EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset HM570E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range






conga-TS570/i5-11500HE            P/N 050701COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Core™ i5-11500HE 6-core processor with 2.6GHz up to 4.5GHz turbo boost, 12MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset QM580E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range






conga-TS570/i7-11850HE            P/N 050700COM Express Type 6 Basic module based on Intel® Core™ i7-11850HE 8-core processor with 2.6GHz up to 4.7GHz turbo boost, 24MB Intel® Smart Cache, Intel® UHD Graphics with 32EU and dual channel DDR4 3200 MT/s memory interface. | Chipset QM580E | Intel® Tiger Lake-H | Commercial temperature range

COPYRIGHT © 深圳市康控科技有限公司.2022 ALL RIGHTS RESERVED. 粤公网安备 44030502000575号 粤ICP备13012854号

服务热线

400-000-0000

微信服务号