服务热线
400-000-0000
Formfactor | Accessories | Temperature | Commercial: Operating: 0 .. +60°C | Storage: -40 .. +85°C |
I/O Interfaces | 4 x USB 3.0 | Humidity Operating: | 10 to 90% r. H. non cond. / Storage 5 to 95% r. H. non cond. |
2 x DisplayPort | |||
2 x HDMI | Size | 170 x 170 mm (6.7” x 6.7”) | |
2 x LAN RJ45 | |||
1 x 3.5mm Audio In and 3.5mm Line Out | |||
1 x DC-In (external input) 12-24 V | |||
DRAM | up to 3 SO-DIMM sockets for DDR4 memory | ||
modules up to 32 GByte each (96 GByte total) | |||
with 2400 MT/s | ECC and non-ECC supported | |||
Ethernet | 4x 10GbE with KR interface support | ||
I/O Interfaces | 12 x PCI Express GEN 3.0 lanes | ||
8 x PCIe Gen2 | |||
2 x USB 3.0 | |||
4 x USB 2.0 | |||
2 x SATA III (6Gb/s) | |||
LPC bus | |||
SPI | |||
2 x UART | |||
SM-Bus | |||
Internal Connectors | 1x eDP | ||
1x LVDS | |||
1x VGA | |||
1x miniPCI Express | |||
1x PCIe x1/x2/x4/x8/x16 slot | |||
2x SATA Gen3 | |||
4x COM (232/422/485) | |||
1x LPC header | |||
1x I²C Bus | |||
1x SM Bus | |||
1x GPIO | |||
2x FAN control | |||
1x microSD card slot | |||
1x microSIM card slot | |||
1x M.2 socket (2230 Type E) optional | |||
1x M.2 socket (2230/2242 Type B) | |||
1x DC-In | |||
COPYRIGHT © 深圳市康控科技有限公司.2022 ALL RIGHTS RESERVED.
粤公网安备 44030502000575号
粤ICP备13012854号